淡路市浦・東浦エリア(全9区画分譲地)
販売価格
892〜1,475万円
- 面積・規模
- 面積:165.04〜174.54㎡(約50.0〜52.7坪) / 地目:宅地
- 引渡時期
- 即日
淡路市浦・東浦エリアの造成済分譲地。 建築条件なしの宅地で、東浦ICまで車約4分・利便性良好です。
この物件について相談する内覧・資料のご希望も、お気軽にご相談ください。
PROPERTY GALLERY
写真で、現地を知る。
写真は撮影時の状況です。最新の現況や詳細はお問い合わせください。
PROPERTY DETAILS
物件概要
| 所在地 | 兵庫県淡路市浦202、他 |
|---|---|
| 販売価格 | 892万円〜1,475万円 |
| 土地面積 | 165.04〜174.54㎡(約50.0〜52.7坪) |
| 区画数 | 全9区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 造成済・更地 |
| 都市計画区域 | 都市計画区域内(非線引) |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 4〜6m |
| 接道 | 9m以上 |
| 水道 | 公共上水(引込済・分担金要) |
| 排水 | 公共下水(引込済・分担金要) |
| 電気 | 関西電力 |
| ガス | プロパン |
| 引渡時期 | 即日 |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料不要) |
| 備考 | ・一部土砂災害警戒区域(Y区域) ・特別警戒区域(R区域)には非該当 → 建築仕様の制限なし ・セットバック済(一部区画はセットバック部分を敷地面積に含む) ・2m以下の敷地内擁壁は建確不要のため検査済証なし ・がけ条例により建築時に一定の離隔が必要な場合あり |
| 東浦IC | 車 約4分 |
|---|---|
| 東浦バスターミナル | 徒歩 約6分 |
| 浦エリア | 生活利便性とアクセスのバランスが良い人気エリア |
| 東浦エリア | ファミリー・移住・二拠点居住にも人気 |
- 東浦IC車約4分・東浦バスターミナル徒歩約6分の高い利便性
- 全9区画の造成済分譲地で、宅地として計画しやすい
- 建築条件なし。お好きなハウスメーカーで建築可能
- 上水道・下水道引込済
- 売主物件のため仲介手数料不要
- ファミリー・移住・別荘利用にもおすすめ
最新の募集状況や詳細な条件は、DiRへお問い合わせください。
YOUR NEXT STEP
この場所で、何を叶えたいですか。
内覧・資料・購入後の活用まで、ご相談ください。